本文へスキップ

綾部市/福知山市周辺の不動産情報-住宅/店舗/土地等の購入/売却/賃貸/活用/査定/相続等のご相談はマルエムへ

電話でのお問い合わせは0773-43-2787

〒623-0066 京都府綾部市駅前通34番地

売買不動産物件詳細(土地)detail

綾部市渕垣町 外(土地) 245.07〜581.4万円

あやべ台の分譲地です。前面道路もゆったりで、環境良好です。

物件写真等

 
概 略 図

区画 地積(u) 坪数 価格 単価
(万円
/坪)
区画 地積(u) 坪数 価格 単価
(万円
/坪)
4-1 182.21 55.11 3,857,700 7.0 13-1 188.65 57.06 3,423,600 6.0
4-2 180.93  54.73 3,831,100 7.0 13-2 187.38 56.68 3,684,200 6.5
4-3 194.56 58.85 3,884,100 6.6 13-8 172.97 52.32 3,400,800 6.5
5-1 210.30 63.61 3,943,820 6.2 13-9 180.18 54.50 2,670,500 4.9
5-2 191.70 57.98 2,956,980 5.1 13-10 180.18 54.50 2,561,500 4.7
5-3 199.92 60.47 2,963,030 4.9 13-11 180.23 54.51 2,670,990 4.9
5-4 207.12 62.65 3,195,150 5.1 13-12 180.18 54.50 2,670,500 4.9
5-5 208.01 62.92 3,083,080 4.9 14-1 212.88 64.39 3,863,400 6.0
5-7 197.32 59.68 3,759,840 6.3 14-2 210.29 63.61 4,134,650 6.5
6-1 204.22 61.77 4,138,590 6.7 14-3 192.48 58.22 3,434,980 5.9
6-2 181.25 54.82 4,385,600 8.0 14-4 192.38 58.19 3,433,210 5.9
6-8 202.16 61.15 4,280,500 7.0 14-5 192.27 58.16 3,431,440 5.9
6-9 201.58 60.97 3,597,230 5.9 14-7 201.61 60.98 3,963,700 6.5
6-10 201.58 60.97 3,475,290 5.7 14-8 198.05 59.91 2,935,590 4.9
8-1 180.18 54.50 3,815,000 7.0 14-9 198.17 59.94 2,817,180 4.7
8-2 180.69 54.65 4,372,000 8.0 14-10 198.17 59.94 2,937,060 4.9
8-7 181.40 54.87 4,389,600 8.0 17-1 161.94 48.98 2,938,800 6.0
8-8  181.75 54.97 3,847,900 7.0 17-2 183.28 55.44 3,991,680 7.2
8-9 179.83 54.39 3,209,010 5.9 17-3 162.17 49.05 3,188,250 6.5
8-10 179.73 54.36 3,098,520 5.7 18-2 180.05 54.46 2,450,700 4.5
8-11 179.61 54.33 3,205,470 5.9 18-3 179.95 54.43 2,558,210 4.7
8-12 179.52 54.30 3,203,700 5.9 18-4 180.01 54.45 2,559,150 4.7
10-10 182.69 55.26 3,481,380 6.3 18-6 187.90 56.83 3,693,950 6.5
10-11 182.82 55.30 3,594,500 6.5 18-7 179.91 54.42 3,265,200 6.0
10-12 188.68 57.07 3,595,410 6.3 18-8 179.76 54.37 3,153,460 5.8
10-13 188.92 57.14 3,714,100 6.5 20-1 143.00 43.25 2,681,500 6.2
10-14 191.50 57.92 3,764,800 6.5 20-2 142.90 43.22 2,593,200 6.0
10-15 188.43 57.00 3,135,000 5.5 20-3 142.84 43.20 2,592,000 6.0
10-16 189.94 57.45 3,734250 6.5 20-4 142.88 43.22 2,593,200 6.0
10-17 182.16 55.10 3,857,000 7.0 20-5 142.88 43.22 2,593,200 6.0
11-1 320.34 96.90 5,814,000 6.0 20-8 147.30 44.55 3,118,500 7.0
11-8 225.92 68.34 3,417,000 5.0 20-9 147.31 44.56 3,119,200 7.0
11-10 248.48 75.16 3,60,680 4.8 20-10 147.31 44.56 3,119,200 7.0
11-11 245.19 74.16 3,708,000 5.0 20-11 147.66 44.66 3,572,800 8.0
11-12 235.64 71.28 3,564,000 5.0  



地  図

物件概要

価  格 245.07〜581.4万円
上記表
土地面積 上記表 坪 単 価 上記表
所 在 地 綾部市渕垣町三社田12-5 外 交  通 JR綾部駅よりあやバス10分 あやべ台停より徒歩2分
地  目 宅地 現  状 更地 権  利 所有権
都市計画 非線引都市計画区域 用途地域 @第1種住居地域
A第1種低層住居専用地域
地 区 等
建ぺい率 @60%A40% 容 積 率 @200%A60% セットバック  なし
接  道 上図 私道負担  なし
設  備 ・上水道:綾部市 ・ガス:プロパン(集中配管) ・電気:関西電力
学  区  西八田小学校・八田中学校 引 渡 し 現況
 周辺施設 ファミリーマート250m,コメリ700m,三ツ丸ストア550m 態  様 仲介
 備  考 総区画数218区画、開発許可:5建第365−104号
 情報更新日  2016年5月29日 12時00分 次回更新予定:随時

・掲載図等は概略を示すものであり現状を優先いたします。
・成約済、商談となる場合がございますのでご了承ください。